PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ TRƯỜNG TH ĐỒNG HƯU
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Hưu, ngày 01 tháng 9 năm 2021 |
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 5 NĂM GẦN NHẤT
( Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022)
Số lớp | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 |
Khối lớp 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Khối lớp 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Khối lớp 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Khối lớp 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Khối lớp 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Cộng | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường
TT | Số liệu | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Ghi chú
|
I | Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 |
|
1 | Phòng học | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
|
a | Phòng kiên cố | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Phòng học bộ môn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
a | Phòng kiên cố | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Khối phục vụ học tập | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
a | Phòng kiên cố | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
II | Khối phòng hành chính - quản trị | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
1 | Phòng kiên cố | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
2 | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
III | Thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
IV | Các công trình, khối phòng chức năng khác |
|
|
|
|
|
|
| Cộng | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 |
|
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Số liệu năm học 2021-2022
Tổng số | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
| |||
Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn |
| |||||
Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Giáo viên | 26 | 23 | 9 | 0 | 0 | 26 |
|
|
Nhân viên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
Cộng | 30 | 27 | 9 | 0 | 0 | 30 |
|
|
b) Số liệu của 5 năm gần đây:
TT | Số liệu | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 |
1 | Tổng số giáo viên | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Tỷ lệ giáo viên/lớp | 1.63 | 1.67 | 1.67 | 1.47 | 1.47 |
3 | Tỷ lệ giáo viên/học sinh | 0.075 | 0.066 | 0.061 | 0.056 | 0.058 |
4 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên (nếu có) | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 |
5 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
... | Các số liệu khác (nếu có) |
|
|
|
|
|
a) Số liệu chung
TT | Số liệu | Năm học 2017 - 2018 | Năm học 2018 - 2019 | Năm học 2019 - 2020 | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Ghi chú
|
1 | Tổng số học sinh | 342 | 376 | 406 | 442 | 432 |
|
- Nữ | 167 | 183 | 200 | 209 | 191 |
| |
- Dân tộc thiểu số | 236 | 265 | 278 | 297 | 290 |
| |
- Khối lớp 1 | 77 | 89 | 95 | 106 | 88 |
| |
- Khối lớp 2 | 90 | 73 | 87 | 87 | 100 |
| |
- Khối lớp 3 | 63 | 92 | 72 | 85 | 89 |
| |
- Khối lớp 4 | 59 | 62 | 91 | 72 | 82 |
| |
- Khối lớp 5 | 53 | 60 | 61 | 92 | 73 |
| |
2 | Tổng số tuyển mới | 77 | 88 | 93 | 104 | 86 |
|
3 | Học 2 buổi/ngày | 342 | 380 | 406 | 442 | 432 |
|
4 | Bán trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Nội trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Bình quân số học sinh/lớp học | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 26.1 | 25.4 |
|
7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 342/342 | 374/376 | 401/406 | 436/442 | 426/432 |
|
- Nữ | 167 | 180 | 198 | 208 | 190 |
| |
- Dân tộc thiểu số | 236 | 262 | 276 | 293 | 286 |
| |
8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh (nếu có) | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|
9 | Tổng số học sinh giỏi quốc gia (nếu có) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Tổng số học sinh thuộc đối tượng chính sách | 123 | 97 | 90 | 46 | 131 |
|
- Nữ | 69 | 58 | 50 | 27 | 56 |
| |
- Dân tộc thiểu số | 99 | 85 | 69 | 37 | 94 |
| |
11 | Tổng số học sinh (trẻ em) có hoàn cảnh đặc biệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Các số liệu khác (nếu có) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
b) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và kết quả giáo dục (đối với tiểu học)
Số liệu | Năm học 2017 - 2018 | Năm học 2018 - 2019 | Năm học 2019 - 2020 | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Ghi chú |
Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học | 99.41 | 99.47 | 99.5 | 99.54 | 99.5 |
|
Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học | 100 | 100 | 98.44 | 98.31 | 98.54 |
|
Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học | 100 | 100 | 99.62 | 99.62 | 99.58 |
|
Các số liệu khác (nếu có) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Đồng Hưu, ngày 01 tháng 9 năm 2021
Hiệu trưởng